Usługi serwisowe sprzętu komputerowego | Cena |
Diagnostyka komputera w przypadku zlecenia naprawy | 0 zł |
Diagnostyka komputera stacjonarnego | 30 zł |
Diagnostyka komputera przenośnego | 40 zł |
Czyszczenie i konserwacja wnętrza komputera | 20-40 zł |
Instalacja systemu operacyjnego wraz ze sterownikami i najnowszymi aktualizacjami systemu* | 50-70 zł |
Reinstalacja systemu operacyjnego bez utraty danych użytkownika* | 50-70 zł |
Optymalizacja (przyśpieszanie i poprawianie działania) systemu operacyjnego | 20 zł |
Naprawa systemu operacyjnego | 30-50 zł |
Odwirusowywanie komputera | 40-80 zł |
Instalacja dodatkowych napędów, pamięci, kart rozszerzeń itp. | 10-20 zł |
Wymiana płyty głównej | 30-50 zł |
Konfiguracja router’a, access point’a itp. | 30-50 zł |
Wykonanie instalacji sieci LAN lub Wi-Fi – instalacja internetu, dzielenie internetu | 50-100 zł |
Aktualizacja firmware (router’a, Access Point’a, dysków, napędów itp.) | 20-30 zł |
Aktualizacja BIOS’u płyty głównej + optymalne ustawienia | 30-40 zł |
Archiwizacja danych | 30-100 zł |
Odzyskiwanie danych (karty pamieci, dyski twarde i optyczne) | 30-150 zł |
Transfer danych i ustawień między komputerami | 20-40 zł |
Złożenie zestawu komputerowego z zakupionych przez klienta części | 70 zł |
Złożenie zestawu komputerowego z części zakupionych w imieniu klienta | 100 zł |
*Instalacja lub reinstalacja systemów operacyjnych oraz dodatkowych programów licencjonowanych tylko
z oryginalnych nośników dostarczonych lub zakupionych przez Klienta
Usługi serwisowe sprzętu komputerowego przenośnego (notebooki, netbooki itp.) | Cena |
Instalacja napędów, dysków, pamięci oraz kart rozszerzeń | 20-30 zł |
Czyszczenie i konserwacja | 30-50 zł |
Naprawa lub wymiana inwertera | 60-100 zł |
Naprawa lub wymiana matrycy | 60-100 zł |
Wymiania płyty głównej, karty graficznej | 60-150 zł |
Reballing lub wymiana układów BGA | 250-350 zł |
Usługi WWW | Cena |
Podstawowy profil strony internetowej (do 5 podstron) | 500 zł |
Rozszerzony profil strony internetowej (system zarządzania zawartością – CMS, pozycjonowanie, podpięcie Google Analytics, Facebook) | negocjowana |
Roczny abonament za utrzymanie strony na serwerze WWW | 70 zł |
Roczny abonament za utrzymanie domeny (zależnie od rozszerzenia) | negocjowana |
Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu (teren Wielkiego Klincza) | Cena |
Prędkość 1,0 Mbit/s | 35 zł /mc |
Prędkość 2,0 Mbit/s | 50 zł /mc |
Prędkość 3,0 Mbit/s | 70 zł /mc |
Inne usługi informatyczne | Cena |
Wycena wartości komputera | 30 zł |
Dojazd do klienta | Cena |
Na terenie Wielkiego Klincza | gratis |
Poza terenem Wielkiego Klincza | 1 km / 2 zł |
Jeśli usługa jest świadczona w dni wolne od pracy to prosimy doliczyc do cen 50% a w godzinach nocnych 100%.